* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2023 | Persen | 7,94 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2023 | Persen | 18,74 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2023 | Persen | 7,16 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2023 | Persen | 9,44 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2022 | Persen | 2,12 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2022 | Persen | 5,9 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2022 | Persen | 10,58 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2022 | Persen | 4,24 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2021 | Persen | 4,14 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2021 | Persen | 10,65 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2021 | Persen | 3,53 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2021 | Persen | 3,15 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2020 | Persen | 0,68 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2020 | Persen | 0 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2020 | Persen | 1,38 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2020 | Persen | 0 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2019 | Persen | 8,75 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2019 | Persen | 7,47 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2019 | Persen | 7,87 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2019 | Persen | 4,25 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2018 | Persen | 1,17 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2018 | Persen | 9,28 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2018 | Persen | 22,76 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2018 | Persen | 6,11 | BPS Kabupaten Ciamis |
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2023 | Persen | 2,30 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2023 | Persen | 23,21 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2023 | Persen | 1,23 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2023 | Persen | 7,19 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2023 | Persen | 66,01 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2023 | Persen | 0,05 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2022 | Persen | 65,83 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2022 | Persen | 1,12 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2022 | Persen | 7,21 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2022 | Persen | 23,35 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2022 | Persen | 0,07 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2022 | Persen | 2,41 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2021 | Persen | 65,35 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2021 | Persen | 1,17 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2021 | Persen | 7,61 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2021 | Persen | 24,49 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2021 | Persen | 0 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2021 | Persen | 1,84 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2020 | Persen | 66,69 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2020 | Persen | 1,19 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2020 | Persen | 7,74 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2020 | Persen | 24,02 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2020 | Persen | 1,13 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2020 | Persen | 0 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2019 | Persen | 66,74 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2019 | Persen | 1,22 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2019 | Persen | 7,76 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2019 | Persen | 25,55 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2019 | Persen | 2,18 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2019 | Persen | -3,46 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2018 | Persen | 67,35 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2018 | Persen | 1,24 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2018 | Persen | 7,92 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2018 | Persen | 25,52 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2018 | Persen | 2,30 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2018 | Persen | -4,34 | BPS Kabupaten Ciamis |
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2024 | Persen | 23,17 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2024 | Persen | 1,25 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2023 | Persen | -1,98 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2023 | Persen | 23,36 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2023 | Persen | 1,24 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2023 | Persen | 7,94 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2023 | Persen | 69,38 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2023 | Persen | 0,06 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2022 | Persen | 68,69 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2022 | Persen | 1,13 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2022 | Persen | 8,03 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2022 | Persen | 23,44 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2022 | Persen | 0,08 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2022 | Persen | 0 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2021 | Persen | 67,8 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2021 | Persen | 1,18 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2021 | Persen | 8,59 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2021 | Persen | 24,16 | BPS Kabupaten CiamisBPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2021 | Persen | 0 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2021 | Persen | 0 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2020 | Persen | 69,00 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2020 | Persen | 1,21 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2020 | Persen | 8,69 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2020 | Persen | 23,01 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2020 | Persen | 1,28 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2020 | Persen | 0 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2019 | Persen | 69,01 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2019 | Persen | 1,25 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2019 | Persen | 8,75 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2019 | Persen | 24,75 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2019 | Persen | 2,50 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2019 | Persen | -6,25 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2018 | Persen | 69,61 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2018 | Persen | 1,26 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2018 | Persen | 9,10 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2018 | Persen | 24,67 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2018 | Persen | 2,66 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2018 | Persen | -7,29 | BPS Kabupaten Ciamis |
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Net Ekspor Impor Antar Daerah** | 2024 | Juta Rupiah | 681.898,56 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto** | 2024 | Juta Rupiah | 6.049.128,88 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT** | 2024 | Juta Rupiah | 343.727,19 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah** | 2024 | Juta Rupiah | 1.864.280,13 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga** | 2024 | Juta Rupiah | 17.405.002,37 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori** | 2024 | Juta Rupiah | 16.901,78 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah* | 2023 | Juta Rupiah | 543.207,00 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto* | 2023 | Juta Rupiah | 5.829.138,15 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT* | 2023 | Juta Rupiah | 309.451,85 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah* | 2023 | Juta Rupiah | 1.840.279,41 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga* | 2023 | Juta Rupiah | 16.576.560,91 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori* | 2023 | Juta Rupiah | 13.068,09 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2022 | Juta Rupiah | 15.746.075,76 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2022 | Juta Rupiah | 268.787,43 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2022 | Juta Rupiah | 1.703.394,33 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2022 | Juta Rupiah | 5.584.091,77 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2022 | Juta Rupiah | 16.118,95 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2022 | Juta Rupiah | 600.417,40 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2021 | Juta Rupiah | 14.883.901,12 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2021 | Juta Rupiah | 265.910,98 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2021 | Juta Rupiah | 1.732.868,54 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2021 | Juta Rupiah | 5.577.810,47 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2021 | Juta Rupiah | -105143,95 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2021 | Juta Rupiah | 419.587,05 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2020 | Juta Rupiah | 14.652.392,96 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2020 | Juta Rupiah | 260.982,52 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2020 | Juta Rupiah | 1.699.624,17 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2020 | Juta Rupiah | 5.276.686,11 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2020 | Juta Rupiah | 248.725,38 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2020 | Juta Rupiah | -168000,75 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2019 | Juta Rupiah | 14.684.298,56 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2019 | Juta Rupiah | 269.266,37 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2019 | Juta Rupiah | 1.708.186,03 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2019 | Juta Rupiah | 5.620.827,04 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2019 | Juta Rupiah | 480.268,28 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2019 | Juta Rupiah | -761606,33 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2018 | Juta Rupiah | 14.062.655,92 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2018 | Juta Rupiah | 259.855,16 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2018 | Juta Rupiah | 1.654.369,40 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2018 | Juta Rupiah | 5.327.299,43 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2018 | Juta Rupiah | 479.726,69 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2018 | Juta Rupiah | -905217,31 | BPS Kabupaten Ciamis |
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Pembentukan Modal Tetap Bruto** | 2024 | Juta Rupiah | 10.016.235,83 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT** | 2024 | Juta Rupiah | 542.560,04 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah** | 2024 | Juta Rupiah | 3.320.264,92 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga** | 2024 | Juta Rupiah | 30.054.061,00 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori** | 2024 | Juta Rupiah | 31.353,42 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah** | 2024 | Juta Rupiah | -727626,73 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah* | 2023 | Juta Rupiah | -853298,98 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto* | 2023 | Juta Rupiah | 9.304.916,46 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT* | 2023 | Juta Rupiah | 493.142,48 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah* | 2023 | Juta Rupiah | 3.229.403,32 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga* | 2023 | Juta Rupiah | 27.643.317,41 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori* | 2023 | Juta Rupiah | 23.559,16 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2022 | Juta Rupiah | 25.258.728,25 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2022 | Juta Rupiah | 415.312,85 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2022 | Juta Rupiah | 2.919.819,90 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2022 | Juta Rupiah | 8.620.439,98 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2022 | Juta Rupiah | 28.234,85 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2022 | Juta Rupiah | -468821,27 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2021 | Juta Rupiah | 22.841.475,14 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2021 | Juta Rupiah | 398.401,68 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2021 | Juta Rupiah | 2.892.599,91 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2021 | Juta Rupiah | 8.140.311,22 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2021 | Juta Rupiah | -184012,56 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2021 | Juta Rupiah | -400721,45 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2020 | Juta Rupiah | 22.062.545,25 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2020 | Juta Rupiah | 386.253,58 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2020 | Juta Rupiah | 2.777.615,87 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2020 | Juta Rupiah | 7.356.659,15 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2020 | Juta Rupiah | 408.958,79 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2020 | Juta Rupiah | -1017627,61 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2019 | Juta Rupiah | 21.762.255,36 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2019 | Juta Rupiah | 393.936,33 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2019 | Juta Rupiah | 2.758.894,43 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2019 | Juta Rupiah | 7.805.735,34 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2019 | Juta Rupiah | 786.938,69 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2019 | Juta Rupiah | -1971656,12 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2018 | Juta Rupiah | 20.249.330,72 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2018 | Juta Rupiah | 365.194 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2018 | Juta Rupiah | 2.646.406 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2018 | Juta Rupiah | 7.177.756 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Perubahan Inventori | 2018 | Juta Rupiah | 772.356 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Net Ekspor Impor Antar Daerah | 2018 | Juta Rupiah | -2120581,30 | BPS Kabupaten Ciamis |
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB perkapita ADHB | 2022 | Ribu Rp | 29471,6 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB perkapita ADHK 2010 | 2022 | Ribu Rp | 19169,34 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB perkapita ADHB | 2021 | Ribu Rp | 27217,7 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB perkapita ADHK 2010 | 2021 | Ribu Rp | 18400,63 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB perkapita ADHB | 2020 | Ribu Rp | 26.048,25 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB perkapita ADHK 2010 | 2020 | Ribu Rp | 17.898,40 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB perkapita ADHB | 2019 | Ribu Rp | 26.272,53 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB perkapita ADHK 2010 | 2019 | Ribu Rp | 18.329,10 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB perkapita ADHB | 2018 | Ribu Rp | 24.473,96 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB perkapita ADHK 2010 | 2018 | Ribu Rp | 17.565,35 | BPS Kabupaten Ciamis |
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT** | 2024 | Persen | 11,08 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah** | 2024 | Persen | 1,30 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga** | 2024 | Persen | 5,00 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto** | 2024 | Persen | 3,77 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT* | 2023 | Persen | 15,13 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah* | 2023 | Persen | 8,04 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga* | 2023 | Persen | 5,27 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto* | 2023 | Persen | 4,39 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2022 | Persen | 5,79 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2022 | Persen | 1,08 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2022 | Persen | -1,70 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2022 | Persen | 0,11 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2021 | Persen | 1,58 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2021 | Persen | 1,89 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2021 | Persen | 1,96 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2021 | Persen | 5,71 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2020 | Persen | -0,22 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2020 | Persen | -3,08 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2020 | Persen | -0,50 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2020 | Persen | -6,12 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2019 | Persen | 4,42 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2019 | Persen | 3,62 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2019 | Persen | 3,25 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2019 | Persen | 5,51 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2018 | Persen | 4,61 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2018 | Persen | 16,04 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2018 | Persen | 3,43 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Komponen Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2018 | Persen | 0,88 | BPS Kabupaten Ciamis |
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran** | 2024 | Miliar Rupiah | 26.360,94 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran* | 2023 | Miliar Rupiah | 25.111,71 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran | 2022 | Miliar Rupiah | 23.918,89 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran | 2021 | Miliar Rupiah | 22.774,93 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran | 2020 | Miliar Rupiah | 21.970,41 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran | 2019 | Miliar Rupiah | 22.001,24 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran | 2018 | Miliar Rupiah | 20.878,69 | BPS Kabupaten Ciamis |
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran** | 2024 | Miliar Rupiah | 43.236,85 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran* | 2023 | Miliar Rupiah | 39.841,04 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran | 2022 | Miliar Rupiah | 36.773,71 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran | 2021 | Miliar Rupiah | 33.688,05 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran | 2020 | Miliar Rupiah | 31.974,41 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran | 2019 | Miliar Rupiah | 31.536,10 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran | 2018 | Miliar Rupiah | 29.090,46 | BPS Kabupaten Ciamis |