print

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Export excel   Cetak tabel
Elemen Satuan OPD
Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Net Ekspor Impor Antar Daerah Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Net Ekspor Impor Antar Daerah Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Net Ekspor Impor Antar Daerah Persen BPS Kabupaten Ciamis n/a -7,29 n/a n/a n/a n/a
Net Ekspor Impor Antar Daerah Persen BPS Kabupaten Ciamis 0 0 0 0 0 0
Net Ekspor Impor Antar Daerah Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Net Ekspor Impor Antar Daerah Persen BPS Kabupaten Ciamis n/a n/a -6,25 n/a n/a n/a
Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 23,01 0,00 0,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 24,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen BPS Kabupaten CiamisBPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 24,16 0,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 24,75 0,00 0,00 0,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen BPS Kabupaten Ciamis 0 0 0 0 0 0
Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen BPS Kabupaten Ciamis n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pengeluaran Konsumsi LNPRT Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT Persen BPS Kabupaten Ciamis 0 0 0 0 0 0
Pengeluaran Konsumsi LNPRT Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT Persen BPS Kabupaten Ciamis n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pengeluaran Konsumsi LNPRT Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13
Pengeluaran Konsumsi LNPRT Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 8,69 0,00 0,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 8,59 0,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Persen BPS Kabupaten Ciamis 0 0 0 0 0 0
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,03
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 69,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Persen BPS Kabupaten Ciamis 0 0 0 0 0 0
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 67,80 0,00
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 69,01 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,69
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00
Perubahan Inventori Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00
Perubahan Inventori Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Perubahan Inventori Persen BPS Kabupaten Ciamis 0 0 0 0 0 0
Perubahan Inventori Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perubahan Inventori Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00
Perubahan Inventori Persen BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
© Ciamis Sadata (Satu Data Ciamis)