* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2021 | Miliar Rupiah | 22841,48 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2020 | Miliar Rupiah | 22062,55 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2019 | Miliar Rupiah | 21.762,26 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2018 | Miliar Rupiah | 20.249,33 | BPS Kabupaten Ciamis | |
PDRB Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2017 | Miliar Rupiah | 18.530,50 | BPS Kabupaten Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha** | 2024 | Juta Rupiah | 43.236.848,48 | BPS Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha* | 2023 | Juta Rupiah | 39.841.039,85 | BPS Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha | 2022 | Juta Rupiah | 36.773.714,56 | BPS Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha* | 2021 | Juta Rupiah | 33.688.053,94 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha | 2020 | Juta Rupiah | 31.974.405,03 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha | 2019 | Juta Rupiah | 31.536.104,02 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha | 2018 | Juta Rupiah | 29.090.461,84 | BPS Kabupaten Ciamis | |
Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha | 2017 | Juta Rupiah | 26.544.477,04 | BPS Kabupaten Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Jasa lainnya** | 2024 | Juta Rupiah | 896.518,02 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa lainnya* | 2023 | Juta Rupiah | 776.808,36 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa lainnya | 2022 | Juta Rupiah | 685.516,00 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa lainnya | 2021 | Juta Rupiah | 592.333,62 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa lainnya | 2020 | Juta Rupiah | 588.152,33 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa lainnya | 2019 | Juta Rupiah | 593.616,35 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa lainnya | 2018 | Juta Rupiah | 534.165,50 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa lainnya | 2017 | Juta Rupiah | 481.785,08 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** | 2024 | Juta Rupiah | 407.252,85 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial* | 2023 | Juta Rupiah | 366.040,41 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2022 | Juta Rupiah | 330.949,21 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2021 | Juta Rupiah | 311.878,31 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2020 | Juta Rupiah | 284.524,23 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2019 | Juta Rupiah | 293.052,57 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2018 | Juta Rupiah | 263.648,60 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2017 | Juta Rupiah | 239.001,02 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan** | 2024 | Juta Rupiah | 2.286.992,34 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan* | 2023 | Juta Rupiah | 2.096.892,05 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan | 2022 | Juta Rupiah | 1.966.618,05 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan | 2021 | Juta Rupiah | 1.893.060,12 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan | 2020 | Juta Rupiah | 1.797.152,10 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan | 2019 | Juta Rupiah | 1.627.633,90 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan | 2018 | Juta Rupiah | 1.428.325,20 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan | 2017 | Juta Rupiah | 1.235.315,18 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib** | 2024 | Juta Rupiah | 907.297,95 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib* | 2023 | Juta Rupiah | 863.083,85 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2022 | Juta Rupiah | 819.810,57 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2021 | Juta Rupiah | 833.083,51 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2020 | Juta Rupiah | 839.695,43 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2019 | Juta Rupiah | 841.914,20 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2018 | Juta Rupiah | 827.014 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2017 | Juta Rupiah | 782.598,48 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan** | 2024 | Juta Rupiah | 480.244,27 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan* | 2023 | Juta Rupiah | 419.112,09 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan | 2022 | Juta Rupiah | 368.800,75 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan | 2021 | Juta Rupiah | 315.061,79 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan | 2020 | Juta Rupiah | 288.748,99 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan | 2019 | Juta Rupiah | 322.386,07 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan | 2018 | Juta Rupiah | 262.427,70 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan | 2017 | Juta Rupiah | 232.282,71 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Real Estat** | 2024 | Juta Rupiah | 1.537.044,35 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Real Estat* | 2023 | Juta Rupiah | 1.401.916,45 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Real Estat | 2022 | Juta Rupiah | 1.309.356,71 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Real Estat | 2021 | Juta Rupiah | 1.205.134,26 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Real Estat | 2020 | Juta Rupiah | 1.093.788,99 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Real Estat | 2019 | Juta Rupiah | 1.003.794,97 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Real Estat | 2018 | Juta Rupiah | 908.244,70 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Real Estat | 2017 | Juta Rupiah | 817.077,95 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi** | 2024 | Juta Rupiah | 1.691.249,54 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi* | 2023 | Juta Rupiah | 1.540.278,72 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi | 2022 | Juta Rupiah | 1.439.110,60 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi | 2021 | Juta Rupiah | 1.243.551,98 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi | 2020 | Juta Rupiah | 1.107.700,27 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi | 2019 | Juta Rupiah | 1.050.529,33 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi | 2018 | Juta Rupiah | 1.023.213,20 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi | 2017 | Juta Rupiah | 946.176,91 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi** | 2024 | Juta Rupiah | 1.875.708,19 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi* | 2023 | Juta Rupiah | 1.658.383,31 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi | 2022 | Juta Rupiah | 1.554.503,53 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi | 2021 | Juta Rupiah | 1.474.948,52 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi | 2020 | Juta Rupiah | 1.380.607,73 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi | 2019 | Juta Rupiah | 1.039.411,88 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi | 2018 | Juta Rupiah | 958.928,60 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi | 2017 | Juta Rupiah | 885.158,48 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | 2024 | Juta Rupiah | 2.079.475,23 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum* | 2023 | Juta Rupiah | 1.756.682,66 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2022 | Juta Rupiah | 1.595.973,47 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2021 | Juta Rupiah | 1.374.677,65 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2020 | Juta Rupiah | 1.351.325,92 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2019 | Juta Rupiah | 1.389.999,40 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2018 | Juta Rupiah | 1.234.668,10 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2017 | Juta Rupiah | 1.108.003,08 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** | 2024 | Juta Rupiah | 8.809.916,79 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* | 2023 | Juta Rupiah | 8.100.605,33 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2022 | Juta Rupiah | 7.411.021,53 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2021 | Juta Rupiah | 6.687.672,09 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2020 | Juta Rupiah | 6.371.489,89 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2019 | Juta Rupiah | 6.608.815,41 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2018 | Juta Rupiah | 6.058.070,70 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2017 | Juta Rupiah | 5.598.020,87 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Konstruksi** | 2024 | Juta Rupiah | 3.722.767,03 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Konstruksi* | 2023 | Juta Rupiah | 3.415.521,00 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Konstruksi | 2022 | Juta Rupiah | 3.198.421,14 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Konstruksi | 2021 | Juta Rupiah | 3.019.617,37 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Konstruksi | 2020 | Juta Rupiah | 2.700.373,80 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Konstruksi | 2019 | Juta Rupiah | 2.903.977,65 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Konstruksi | 2018 | Juta Rupiah | 2.651.168,30 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Konstruksi | 2017 | Juta Rupiah | 2.358.352,85 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang** | 2024 | Juta Rupiah | 19.572,42 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang* | 2023 | Juta Rupiah | 17.621,57 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2022 | Juta Rupiah | 16.810,31 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2021 | Juta Rupiah | 16.190,34 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2020 | Juta Rupiah | 14.688,48 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2019 | Juta Rupiah | 13.329,21 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2018 | Juta Rupiah | 11.596,91 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2017 | Juta Rupiah | 9.836,10 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas** | 2024 | Juta Rupiah | 37.458,69 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas* | 2023 | Juta Rupiah | 34.921,18 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas | 2022 | Juta Rupiah | 32.377,68 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas | 2021 | Juta Rupiah | 28.691,46 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas | 2020 | Juta Rupiah | 25.698,21 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas | 2019 | Juta Rupiah | 25.195,98 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas | 2018 | Juta Rupiah | 23.737,80 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas | 2017 | Juta Rupiah | 21.558,89 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan** | 2024 | Juta Rupiah | 3.153.950,84 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan* | 2023 | Juta Rupiah | 2.941.786,92 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan | 2022 | Juta Rupiah | 2.772.786,64 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan | 2021 | Juta Rupiah | 2.500.993,81 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan | 2020 | Juta Rupiah | 2.348.430,42 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan | 2019 | Juta Rupiah | 2.351.619,64 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan | 2018 | Juta Rupiah | 2.221.217,70 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan | 2017 | Juta Rupiah | 2.027.492,51 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan** | 2024 | Juta Rupiah | 6.290.554,44 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan* | 2023 | Juta Rupiah | 5.599.333,08 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan | 2022 | Juta Rupiah | 4.852.422,80 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan | 2021 | Juta Rupiah | 4.291.464,33 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan | 2020 | Juta Rupiah | 4.185.223,71 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan | 2019 | Juta Rupiah | 4.008.472,17 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan | 2018 | Juta Rupiah | 3.761.950,80 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan | 2017 | Juta Rupiah | 3.477.854,07 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** | 2024 | Juta Rupiah | 8.976.556,72 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan* | 2023 | Juta Rupiah | 8.790.031,50 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2022 | Juta Rupiah | 8.359.779,78 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2021 | Juta Rupiah | 7.842.186,69 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2020 | Juta Rupiah | 7.545.446,25 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2019 | Juta Rupiah | 7.412.341,87 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2018 | Juta Rupiah | 6.871.780,33 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2017 | Juta Rupiah | 6.275.293,91 | BPS Ciamis |
* : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian** | 2024 | Juta Rupiah | 64.288,80 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian* | 2023 | Juta Rupiah | 62.021,37 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian | 2022 | Juta Rupiah | 59.455,79 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian | 2021 | Juta Rupiah | 57.508,10 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian | 2020 | Juta Rupiah | 51.358,26 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian | 2019 | Juta Rupiah | 50.013,41 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian | 2018 | Juta Rupiah | 50.303,70 | BPS Ciamis | |
PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian | 2017 | Juta Rupiah | 48.668,95 | BPS Ciamis |
Elemen | Tahun | Satuan | Nilai | Sumber | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2010 | Milyar rupiah | 33.688,10 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2009 | Milyar rupiah | 31.974,40 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2008 | Milyar rupiah | 31.536,10 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2007 | Milyar rupiah | 29.090,50 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2006 | Milyar rupiah | 26.544,50 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2005 | Milyar rupiah | 24.524,40 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2004 | Milyar rupiah | 22.588,20 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2003 | Milyar rupiah | 20.395,50 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2002 | Milyar rupiah | 18.674,90 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2001 | Milyar rupiah | 16.772,60 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 2000 | Milyar rupiah | 15.275,80 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 1999 | Milyar rupiah | 13.716,20 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 1998 | Milyar rupiah | 20.395,50 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 1997 | Milyar rupiah | 22.588,20 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 1996 | Milyar rupiah | 24.524,40 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 1995 | Milyar rupiah | 26.544,50 | Tabel Dinamis BPS Jabar | |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 1994 | Milyar rupiah | 29.132,70 | Tabel Dinamis BPS Jabar |