print

Jumlah Total Penyandang Disabilitas di luar dan di dalam Panti

Dataset ini beri data jumlah total penyandang disabilitas di Kabupaten Ciamis yang berada di luar dan di dalam panti.

Export excel   Cetak tabel
Elemen Satuan OPD
Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Juta Rupiah BPS Ciamis 0,00 0,00 0,00 2.348.430,42 0,00 0,00
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Juta Rupiah BPS Ciamis 0,00 2.221.217,70 0,00 0,00 0,00 0,00
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Juta Rupiah BPS Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.993,81 0,00
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Juta Rupiah BPS Ciamis 0,00 0,00 2.351.619,64 0,00 0,00 0,00
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Juta Rupiah BPS Ciamis 2.027.492,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Juta Rupiah BPS Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.772.786,64
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan* Juta Rupiah BPS Ciamis 0 0 0 0 0 0
PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan** Juta Rupiah BPS Ciamis 0 0 0 0 0 0
© Ciamis Sadata (Satu Data Ciamis)