Data Pertanian

Komoditi Holtikultura
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Komoditi Holtikultura 2022 Ton 254.177 DPKP 2024-01-23 06:55:16
Komoditi Holtikultura 2021 Ton 213.077 DPKP 2024-01-23 06:55:16
Komoditi Holtikultura 2020 Ton 172.117 DPKP 2024-01-23 06:55:16
Komoditi Holtikultura 2019 Ton 170.319 DPKP 2024-01-23 06:55:16
Komoditi Holtikultura 2018 Ton 200.497 DPKP 2024-01-23 06:55:16
Komoditi Holtikultura 2017 Ton 217.067 DPKP 2024-01-23 06:55:16
Jumlah Produksi Sektor Pertanian
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Sektor Pertanian 2022 Ton 531.714 DPKP 2024-01-23 06:49:10
Jumlah Produksi Sektor Pertanian 2021 Ton 583.710 DPKP 2024-01-23 06:49:10
Jumlah Produksi Sektor Pertanian 2020 Ton 544.640 DPKP 2024-01-23 06:49:10
Jumlah Produksi Sektor Pertanian 2019 Ton 546.638 DPKP 2024-01-23 06:49:10
Jumlah Produksi Sektor Pertanian 2018 Ton 591.552 DPKP 2024-01-23 06:49:10
Jumlah Produksi Sektor Pertanian 2017 Ton 605.262 DPKP 2024-01-23 06:49:10
Produksi Sektor Perkebunan Keseluruhan
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produksi Sektor Perkebunan Keseluruhan 2022 Ton 19.375,21 DPKP 2024-01-23 06:41:57
Produksi Sektor Perkebunan Keseluruhan 2021 Ton 19.025,89 DPKP 2024-01-23 06:41:57
Produksi Sektor Perkebunan Keseluruhan 2020 Ton 19.035,43 DPKP 2024-01-23 06:41:57
Produksi Sektor Perkebunan Keseluruhan 2019 Ton 21.309,56 DPKP 2024-01-23 06:41:57
Produksi Sektor Perkebunan Keseluruhan 2018 Ton 21.335,87 DPKP 2024-01-23 06:41:57
Produksi Sektor Perkebunan Keseluruhan 2017 Ton 22.592,24 DPKP 2024-01-23 06:41:57
Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian di Kab/Kota
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian di Kab/Kota 2022 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:39:38
Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian di Kab/Kota 2021 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:39:38
Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian di Kab/Kota 2020 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:39:38
Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian di Kab/Kota 2019 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:39:38
Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian di Kab/Kota 2018 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:39:38
Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian di Kab/Kota 2017 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:39:38
Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan 2022 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:35:46
Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan 2021 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:35:46
Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan 2020 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:35:46
Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan 2019 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:35:46
Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan 2018 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:35:46
Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan 2017 Persen 100 DPKP 2024-01-22 06:35:46
Penerbitan Izin Usaha Pertanian
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian 2022 Kelompok 2 DPKP 2024-01-22 04:29:15
Penerbitan Izin Usaha Pertanian 2021 Kelompok 2 DPKP 2024-01-22 04:29:15
Penerbitan Izin Usaha Pertanian 2020 Kelompok 2 DPKP 2024-01-22 04:29:15
Penerbitan Izin Usaha Pertanian 2019 Kelompok 2 DPKP 2024-01-22 04:29:14
Penerbitan Izin Usaha Pertanian 2018 Kelompok 2 DPKP 2024-01-22 04:29:14
Penerbitan Izin Usaha Pertanian 2017 Kelompok 2 DPKP 2024-01-22 04:29:14
Prasarana Pertanian yang Digunakan
Periode Dataset : 2019 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Prasarana Pertanian yang Digunakan 2022 Unit 70 DPKP 2024-01-22 04:23:46
Prasarana Pertanian yang Digunakan 2021 Unit 84 DPKP 2024-01-22 04:23:46
Prasarana Pertanian yang Digunakan 2020 Unit 71 DPKP 2024-01-22 04:23:46
Prasarana Pertanian yang Digunakan 2019 Unit 80 DPKP 2024-01-22 04:23:46
Sarana Pertanian yang Diberikan
Periode Dataset : 2019 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Sarana Pertanian yang Diberikan 2022 Unit 26 DPKP 2024-01-22 04:19:45
Sarana Pertanian yang Diberikan 2021 Unit 137 DPKP 2024-01-22 04:19:45
Sarana Pertanian yang Diberikan 2020 Unit 138 DPKP 2024-01-22 04:19:45
Sarana Pertanian yang Diberikan 2019 Unit 280 DPKP 2024-01-22 04:19:45
Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan 2022 Kali 1 DPKP 2024-01-22 04:14:33
Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan 2021 Kali 1 DPKP 2024-01-22 04:14:33
Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan 2020 Kali 1 DPKP 2024-01-22 04:14:33
Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan 2019 Kali 1 DPKP 2024-01-22 04:14:33
Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan 2018 Kali 1 DPKP 2024-01-22 04:14:33
Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan 2017 Kali 1 DPKP 2024-01-22 04:14:33
Luas Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Luas Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan 2022 Ha 27.962,19 DPKP 2024-01-22 03:51:35
Luas Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan 2021 Ha 27.962,19 DPKP 2024-01-22 03:51:35
Luas Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan 2020 Ha 27.962,19 DPKP 2024-01-22 03:51:35
Luas Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan 2019 Ha 27.571,95 DPKP 2024-01-22 03:51:35
Luas Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan 2018 Ha 18.190,00 DPKP 2024-01-22 03:51:35
Luas Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan 2017 Ha 16.802,29 DPKP 2024-01-22 03:51:35
Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik 2022 Km 3 DPKP 2024-01-22 03:41:24
Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik 2021 Km 3 DPKP 2024-01-22 03:41:24
Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik 2020 Km 3,5 DPKP 2024-01-22 03:41:24
Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik 2019 Km 2 DPKP 2024-01-22 03:41:24
Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik 2018 Km - DPKP 2024-01-22 03:41:24
Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik 2017 Km 1 DPKP 2024-01-22 03:41:24
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 2022 Ton/Ha 63,71 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya 2022 Ton 482.645 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainya 2022 Ha 75.759 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 2021 Ton/Ha 65,76 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya 2021 Ton 509.302 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainya 2021 Ha 77.451 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 2020 Ton/Ha 65,53 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya 2020 Ton 461.378 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainya 2020 Ha 70.412 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 2019 Ton/Ha 66,74 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya 2019 Ton 448.799 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainya 2019 Ha 67.250 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 2018 Ton/Ha 66,47 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya 2018 Ton 472.106 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainya 2018 Ha 71.028 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 2017 Ton/Ha 64,38 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya 2017 Ton 526.745 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainya 2017 Ha 81.819 DPKP 2023-01-13 00:00:00
Produksi Karet
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produksi Karet 2022 Ton 208,18 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Karet 2021 Ton 122,84 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Karet 2020 Ton 122,84 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Karet 2019 Ton 122,84 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Karet 2018 Ton 122,84 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Karet 2017 Ton 122,64 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kopi
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produksi Kopi 2022 Ton 1.084,22 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kopi 2021 Ton 1.185,04 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kopi 2020 Ton 951,39 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kopi 2019 Ton 951,39 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kopi 2018 Ton 725,60 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kopi 2017 Ton 766,78 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Teh
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produksi Teh 2022 Ton 40,59 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Teh 2021 Ton 76,82 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Teh 2020 Ton 76,82 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Teh 2019 Ton 80,04 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Teh 2018 Ton 83,04 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Teh 2017 Ton 83,04 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Cengkeh
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produksi Cengkeh 2022 Ton 92,27 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Cengkeh 2021 Ton 106,82 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Cengkeh 2020 Ton 60,82 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Cengkeh 2019 Ton 60,32 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Cengkeh 2018 Ton 58,32 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Cengkeh 2017 Ton 59,82 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kakao
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produksi Kakao 2022 Ton 149,81 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kakao 2021 Ton 208,55 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kakao 2020 Ton 191,89 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kakao 2019 Ton 292,70 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kakao 2018 Ton 350,11 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kakao 2017 Ton 354,70 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kelapa
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produksi Kelapa 2022 Ton 17.130,61 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kelapa 2021 Ton 17.275,47 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kelapa 2020 Ton 17.224,83 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kelapa 2019 Ton 19.940,43 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kelapa 2018 Ton 19.703,93 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produksi Kelapa 2017 Ton 19.703,93 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Pisang
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produktivitas Pisang 2022 Ku/Ha 316,80 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Pisang 2021 Ku/Ha 290 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Pisang 2020 Ku/Ha 250 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Pisang 2019 Ku/Ha 220 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Pisang 2018 Ku/Ha 290 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Pisang 2017 Ku/Ha 350 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Padi
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produktivitas Padi 2022 Ku/Ha 63,71 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Padi 2021 Ku/Ha 65,76 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Padi 2020 Ku/Ha 65,53 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Padi 2019 Ku/Ha 66,74 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Padi 2018 Ku/Ha 66,47 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Padi 2017 Ku/Ha 64,38 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Manggis
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produktivitas Manggis 2022 Ku/Ha 28,79 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Manggis 2021 Ku/Ha 35 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Manggis 2020 Ku/Ha 31 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Manggis 2019 Ku/Ha 40 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Manggis 2018 Ku/Ha 49 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Manggis 2017 Ku/Ha 31 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Kedelai
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produktivitas Kedelai 2022 Ku/Ha 16,39 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Kedelai 2021 Ku/Ha 17,78 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Kedelai 2020 Ku/Ha 11,30 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Kedelai 2019 Ku/Ha 17,20 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Kedelai 2018 Ku/Ha 15,44 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Kedelai 2017 Ku/Ha 16,55 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Jagung
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produktivitas Jagung 2022 Ku/Ha 66,76 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Jagung 2021 Ku/Ha 68,69 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Jagung 2020 Ku/Ha 71,48 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Jagung 2019 Ku/Ha 69,58 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Jagung 2018 Ku/Ha 68,11 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Jagung 2017 Ku/Ha 65,54 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Rawit
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produktivitas Cabe Rawit 2022 Ku/Ha 72,66 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Rawit 2021 Ku/Ha 95,53 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Rawit 2020 Ku/Ha 106,98 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Rawit 2019 Ku/Ha 82,42 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Rawit 2018 Ku/Ha 90,98 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Rawit 2017 Ku/Ha 70,32 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Besar
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Produktivitas Cabe Besar 2022 Ku/Ha 69 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Besar 2021 Ku/Ha 99,62 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Besar 2020 Ku/Ha 101,36 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Besar 2019 Ku/Ha 91,03 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Besar 2018 Ku/Ha 120,36 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Produktivitas Cabe Besar 2017 Ku/Ha 94,59 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Kayu
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Ubi Kayu 2022 Ton 22.762 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Kayu 2021 Ton 32.755 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Kayu 2020 Ton 32.788 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Kayu 2019 Ton 55.824 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Kayu 2018 Ton 61.468 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Kayu 2017 Ton 42.354 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Jalar
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Ubi Jalar 2022 Ton 1.838 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Jalar 2021 Ton 1.975 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Jalar 2020 Ton 2.659 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Jalar 2019 Ton 2.363 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Jalar 2018 Ton 2.993 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Ubi Jalar 2017 Ton 3.632 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Tomat
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Tomat 2022 Ton 770,80 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Tomat 2021 Ton 1.429,80 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Tomat 2020 Ton 776 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Tomat 2019 Ton 1.893 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Tomat 2018 Ton 1.304 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Tomat 2017 Ton 1.006 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Pisang
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Pisang 2022 Ton 98.410,90 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Pisang 2021 Ton 97.364,49 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Pisang 2020 Ton 92.799,90 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Pisang 2019 Ton 71.599,22 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Pisang 2018 Ton 105.641,60 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Pisang 2017 Ton 174.208,40 DPKP nilai ini di ambil dari file produksi produktivitas yang dikirim dari DPKP. Bukan angka pembulatan y 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Padi
Jumlah Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo 2022 Ton 482.645 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo 2021 Ton 509.301,84 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo 2020 Ton 461.377,85 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo 2019 Ton 448.799,33 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo 2018 Ton 472.106,19 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo 2017 Ton 526.745 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Manggis
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Manggis 2022 Ton 2.001 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Manggis 2021 Ton 1.079 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Manggis 2020 Ton 1.807 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Manggis 2019 Ton 3.594 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Manggis 2018 Ton 3.667 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Manggis 2017 Ton 111 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Tanah
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Kacang Tanah 2022 Ton 892 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Tanah 2021 Ton 1.405 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Tanah 2020 Ton 1.489 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Tanah 2019 Ton 1.493 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Tanah 2018 Ton 1.238 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Tanah 2017 Ton 1.502 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Kedelai
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Kacang Kedelai 2022 Ton 934 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Kedelai 2021 Ton 1.466 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Kedelai 2020 Ton 45 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Kedelai 2019 Ton 1.063 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Kedelai 2018 Ton 3.214 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Kedelai 2017 Ton 1.830 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Hijau
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Kacang Hijau 2022 Ton 289 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Hijau 2021 Ton 161,20 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Hijau 2020 Ton 6 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Hijau 2019 Ton 179 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Hijau 2018 Ton 4.452 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Kacang Hijau 2017 Ton 1.422 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Jagung
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Jagung 2022 Ton 20.590 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Jagung 2021 Ton 36.253 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Jagung 2020 Ton 45.433 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Jagung 2019 Ton 35.980 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Jagung 2018 Ton 44.838 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Jagung 2017 Ton 26.739 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Duku
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Duku 2022 Ton 915,20 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Duku 2021 Ton 2.621 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Duku 2020 Ton 839 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Duku 2019 Ton 2.827 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Duku 2018 Ton 4.081 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Duku 2017 Ton 71 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Cabe Besar
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Jumlah Produksi Cabe Besar 2022 Ton 3.004 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Cabe Besar 2021 Ton 4.145 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Cabe Besar 2020 Ton 3.011 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Cabe Besar 2019 Ton 4.806 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Cabe Besar 2018 Ton 6.163 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Jumlah Produksi Cabe Besar 2017 Ton 4.077 DPKP 2023-01-12 00:00:00
Cakupan Bina Kelompok Petani
Periode Dataset : 2017 s.d. 2022
Elemen Tahun Satuan Nilai OPD Keterangan
Cakupan Bina Kelompok Petani 2022 Persen 25,17 DPKP 2023-01-11 00:00:00
Jumlah Kelompok Petani yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n 2022 Kelompok 835 DPKP 2023-01-11 00:00:00
Jumlah Kelompok Tani 2022 Kelompok 3.317 DPKP 2023-01-11 00:00:00
Cakupan Bina Kelompok Petani 2021 Persen 18,52 DPKP 2023-01-11 00:00:00
Jumlah Kelompok Petani yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n 2021 Kelompok 579 DPKP 2023-01-11 00:00:00
Jumlah Kelompok Tani 2021 Kelompok 3.127 DPKP 2023-01-11 00:00:00
Cakupan Bina Kelompok Petani 2020 Persen 18,06 DPKP 2023-01-11 00:00:00
Jumlah Kelompok Petani yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n 2020 Kelompok 502 DPKP 2023-01-11 00:00:00
Jumlah Kelompok Tani 2020 Kelompok 2.779 DPKP 2023-01-11 00:00:00
