print

Jumlah Rumah Sakit

<p>Dataset ini berisi data jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Kabupaten Ciamis.&nbsp;</p><p>Data&nbsp;<span style="background-color: transparent; font-size: 0.875rem;">jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diambil dari buku Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022.</span></p>

Export excel   Cetak tabel
Elemen Satuan OPD
Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0,00 69,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - BPS Kabupaten Ciamis 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0,00 0,00 70,39 0,00 0,00 0,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - BPS Kabupaten Ciamis 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 68,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - BPS Kabupaten Ciamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,52
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Tabel Dinamis BPS Jabar 0 0 0 0 0 0
© Ciamis Sadata (Satu Data Ciamis)