<p style="margin-bottom: 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 0.875rem; color: rgb(85, 85, 85); letter-spacing: 0.21px; background-color: rgb(249, 249, 250); font-family: Poppins, sans-serif !important;">Dataset ini berisi data jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas/PKM) di Kabupaten Ciamis. </p><p style="margin-bottom: 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 0.875rem; color: rgb(85, 85, 85); letter-spacing: 0.21px; background-color: rgb(249, 249, 250); font-family: Poppins, sans-serif !important;">Data <span style="-webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: transparent; font-size: 0.875rem;"><span style="letter-spacing: 0.21px;">jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas/PKM)</span> diambil dari buku Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022.</span></p>
Elemen | Satuan | OPD |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
BANJARANYAR - BANJARANYAR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | ||
BANJARANYAR - BANJARANYAR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | ||
BANJARANYAR - BANJARANYAR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARANYAR - CIGAYAM | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARANYAR - CIGAYAM | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | ||
BANJARANYAR - CIGAYAM | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | ||
BANJARANYAR - CIKASO | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | ||
BANJARANYAR - CIKASO | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | ||
BANJARANYAR - CIKASO | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARANYAR - CIKUPA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARANYAR - CIKUPA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | ||
BANJARANYAR - CIKUPA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | ||
BANJARANYAR - KALIJAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | ||
BANJARANYAR - KALIJAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | ||
BANJARANYAR - KALIJAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARANYAR - KARYAMUKTI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | ||
BANJARANYAR - KARYAMUKTI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARANYAR - KARYAMUKTI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | ||
BANJARANYAR - LANGKAPSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | ||
BANJARANYAR - LANGKAPSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARANYAR - LANGKAPSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | ||
BANJARANYAR - PASAWAHAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARANYAR - PASAWAHAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | ||
BANJARANYAR - PASAWAHAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | ||
BANJARANYAR - SINDANGRASA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | ||
BANJARANYAR - SINDANGRASA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARANYAR - SINDANGRASA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | ||
BANJARANYAR - TANJUNGSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARANYAR - TANJUNGSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | ||
BANJARANYAR - TANJUNGSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | ||
BANJARSARI - BANJARSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | ||
BANJARSARI - BANJARSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | ||
BANJARSARI - BANJARSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - CIBADAK | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - CIBADAK | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | ||
BANJARSARI - CIBADAK | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | ||
BANJARSARI - CICAPAR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | ||
BANJARSARI - CICAPAR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - CICAPAR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | ||
BANJARSARI - CIHERANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - CIHERANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | ||
BANJARSARI - CIHERANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | ||
BANJARSARI - CIULU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | ||
BANJARSARI - CIULU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - CIULU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | ||
BANJARSARI - KAWASEN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | ||
BANJARSARI - KAWASEN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - KAWASEN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | ||
BANJARSARI - PURWASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - PURWASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | ||
BANJARSARI - PURWASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | ||
BANJARSARI - RATAWANGI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | ||
BANJARSARI - RATAWANGI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | ||
BANJARSARI - RATAWANGI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - SINDANGASIH | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - SINDANGASIH | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | ||
BANJARSARI - SINDANGASIH | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | ||
BANJARSARI - SINDANGHAYU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | ||
BANJARSARI - SINDANGHAYU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | ||
BANJARSARI - SINDANGHAYU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - SINDANGSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | ||
BANJARSARI - SINDANGSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | ||
BANJARSARI - SINDANGSARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - SUKASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | ||
BANJARSARI - SUKASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BANJARSARI - SUKASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | ||
BAREGBEG - BAREGBEG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | ||
BAREGBEG - BAREGBEG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | ||
BAREGBEG - BAREGBEG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAREGBEG - JELAT | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | ||
BAREGBEG - JELAT | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | ||
BAREGBEG - JELAT | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAREGBEG - KARANGAMPEL | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAREGBEG - KARANGAMPEL | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | ||
BAREGBEG - KARANGAMPEL | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | ||
BAREGBEG - MEKARJAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | ||
BAREGBEG - MEKARJAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | ||
BAREGBEG - MEKARJAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAREGBEG - PETIRHILIR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAREGBEG - PETIRHILIR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | ||
BAREGBEG - PETIRHILIR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | ||
BAREGBEG - PUSAKANAGARA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAREGBEG - PUSAKANAGARA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | ||
BAREGBEG - PUSAKANAGARA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | ||
BAREGBEG - SAGULING | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | ||
BAREGBEG - SAGULING | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | ||
BAREGBEG - SAGULING | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAREGBEG - SUKAMAJU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | ||
BAREGBEG - SUKAMAJU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | ||
BAREGBEG - SUKAMAJU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAREGBEG - SUKAMULYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | ||
BAREGBEG - SUKAMULYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | ||
BAREGBEG - SUKAMULYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIAMIS - CISADAP | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIAMIS - CISADAP | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | ||
CIAMIS - CISADAP | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | ||
CIAMIS - IMBANAGARA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | ||
CIAMIS - IMBANAGARA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIAMIS - IMBANAGARA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | ||
CIAMIS - IMBANAGARA RAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | ||
CIAMIS - IMBANAGARA RAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIAMIS - IMBANAGARA RAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | ||
CIAMIS - PANYINGKIRAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIAMIS - PANYINGKIRAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | ||
CIAMIS - PANYINGKIRAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | ||
CIAMIS - PAWINDAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | ||
CIAMIS - PAWINDAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | ||
CIAMIS - PAWINDAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIDOLOG - CIDOLOG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | ||
CIDOLOG - CIDOLOG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | ||
CIDOLOG - CIDOLOG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIDOLOG - CIPARAY | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIDOLOG - CIPARAY | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | ||
CIDOLOG - CIPARAY | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | ||
CIDOLOG - HEGARMANAH | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIDOLOG - HEGARMANAH | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||
CIDOLOG - HEGARMANAH | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | ||
CIDOLOG - JANGGALA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | ||
CIDOLOG - JANGGALA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | ||
CIDOLOG - JANGGALA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIDOLOG - JELEGONG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | ||
CIDOLOG - JELEGONG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | ||
CIDOLOG - JELEGONG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIDOLOG - SUKASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | ||
CIDOLOG - SUKASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIDOLOG - SUKASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | ||
CIHAURBEUTI - CIHAURBEUTI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | ||
CIHAURBEUTI - CIHAURBEUTI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - CIHAURBEUTI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - CIJULANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - CIJULANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - CIJULANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | ||
CIHAURBEUTI - PADAMULYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | ||
CIHAURBEUTI - PADAMULYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - PADAMULYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - PAMOKOLAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | ||
CIHAURBEUTI - PAMOKOLAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - PAMOKOLAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - PASIRTAMIANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | ||
CIHAURBEUTI - PASIRTAMIANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - PASIRTAMIANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAHAJI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAHAJI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAHAJI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAHURIP | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAHURIP | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAHURIP | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAMAJU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAMAJU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAMAJU | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAMULYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAMULYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | ||
CIHAURBEUTI - SUKAMULYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - SUKASETIA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - SUKASETIA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - SUKASETIA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | ||
CIHAURBEUTI - SUMBERJAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIHAURBEUTI - SUMBERJAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | ||
CIHAURBEUTI - SUMBERJAYA | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | ||
CIJEUNGJING - BOJONGMENGGER | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIJEUNGJING - BOJONGMENGGER | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | ||
CIJEUNGJING - BOJONGMENGGER | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | ||
CIJEUNGJING - CIHARALANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIJEUNGJING - CIHARALANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | ||
CIJEUNGJING - CIHARALANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | ||
CIJEUNGJING - CIJEUNGJING | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIJEUNGJING - CIJEUNGJING | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | ||
CIJEUNGJING - CIJEUNGJING | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | ||
CIJEUNGJING - DEVVASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | ||
CIJEUNGJING - DEWASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | ||
CIJEUNGJING - DEWASARI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIJEUNGJING - HANDAPHERANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | ||
CIJEUNGJING - HANDAPHERANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIJEUNGJING - HANDAPHERANG | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | ||
CIJEUNGJING - KARANGANYAR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | ||
CIJEUNGJING - KARANGANYAR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIJEUNGJING - KARANGANYAR | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | ||
CIJEUNGJING - KARANGKAMULYAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | ||
CIJEUNGJING - KARANGKAMULYAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | ||
CIJEUNGJING - KARANGKAMULYAN | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CIJEUNGJING - KERTABUMI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | ||
CIJEUNGJING - KERTABUMI | Poin | KEMENTRIAN DESA PDTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | ||
