print

Jumlah Sekolah

Export excel   Cetak tabel
Elemen Satuan OPD
Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Agustus Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Agustus Tahun 2022 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,22
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Agustus Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan April Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan April Tahun 2022 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan April Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Desember Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Desember Tahun 2022 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Desember Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Februari Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Februari Tahun 2022 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Februari Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Januari Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Januari Tahun 2022 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Januari Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Juli Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Juli Tahun 2022 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Juli Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Juni Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Juni Tahun 2022 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Juni Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Maret Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Maret Tahun 2022 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Maret Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Mei Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Mei Tahun 2022 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Mei Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan November Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan November Tahun 2022 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan November Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Oktober Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan Oktober Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan September Tahun 2021 persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 0,00
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan September Tahun 2022 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95
Inflasi Kota Tasikmalaya Bulan September Tahun 2023 Persen BPS Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0
© Ciamis Sadata (Satu Data Ciamis)